В таблице приведена стоимость на самые популярные позиции строительных материалов с отгрузкой с базы в г. Можайск.
Возможна недорогая доставка в любой район Можайского района Московской области, примыкающие к нему районы, а также в Москву.
Наименование товара | Единица изменения | Цена, руб. |
Плита перекрытия | кв. м | от 1600 |
ФБС 24.3.6 | шт. | 2800 |
ФБС 24.4.6 | шт. | 3400 |
ФБС 24.5.6 | шт. | 3800 |
ФБС 24.6.6 | шт. | 4200 |
Дорожная плита 2П 30-18-30 | шт. | 7500 |
Бетонный забор ПО-1 | секция | 9100 |
Бетонный забор ПО-2 | секция | 10000 |
Песок карьерный | куб | от 800 |
Песок мытый | куб | от 900 |
Щебень гравийный | куб | от 3000 |
Щебень известняковый | куб | от 2500 |
Стеновые блоки YTONG | куб | 5500 |
Стеновые блоки BONOLIT | куб | 5500 |
Бетон В-15 | куб | 3500 |
Бетон В-20 М250 | куб | 3750 |
Бетон В-22,5 М300 | куб | 3950 |
Бетон В-25 | куб | 4200 |
В силу меняющихся обстоятельств, просим уточнять цены по телефону или электронной почте. Стоимость услуг и грузоперевозок обсуждается индивидуально.